VALUTA | NAAM | REKENINGNUMMER | SWIFT-CODE |
CAD | ROYAL BANK OF CANADA, TORONTO | 233-324-3 | ROYCCAT2 |
CHF | CREDIT SUISSE (SCHWEIZ) AG, ZURICH | 0835-0713389-73-000 | CRESCHZZ80A |
DKK | DANSKE BANK A/S, COPENHAGEN | INTERMEDIARY YAPI VE KREDI BANKASI AS, ISTANBUL, SWIFT: YAPI TR IS FEX A/C: 3007515820; FFC YAPI KREDI BANK NEDERLAND NV, AMSTERDAM, SWIFT: KABA NL 2A IBAN: TR560006701000000006316506 | DABA DK KK |
EUR | YAPI KREDI BANK NEDERLAND NV, AMSTERDAM | DIRECT VIA TARGET2 | KABA NL 2A |
GBP | STANDARD CHARTERED BANK, LONDON | 0001-707-7041-01 | SCBL GB 2L |
JPY | MIZUHO BANK LTD, TOKYO | 5947020 | MHCB JP JT |
NOK | DNB NOR BANK ASA, OSLO | 7001-02-19424 | DNBA NO KK |
RUB | JOINT STOCK COMPANY UNICREDIT BANK, MOSCOW | 30111810320010000016, INN 9909403412 | IMBK RU MM |
TRY | YAPI VE KREDI BANKASI A.S., ISTANBUL | 063-169-13 | YAPITRIS |
USD | JP MORGAN CHASE BANK, NEW YORK | 958-163-479 | CHASUS33 |
(FX / MM) | |||
USD | WELLS FARGO BANK NA, NEW YORK | 2000193008496 | PNBPUS3NNYC |
(Commercial Payments) |
(*) Bij inkomende betalingen, behoudt Yapi Kredi Bank Nederland N.V. zich het recht voor, om een commissie in rekening te brengen aan de opdrachtgever, wanneer de kostenoptie OUR (alle kosten voor de opdrachtgever) is.